# アスベスト報告プロ — 石綿事前調査結果報告SaaS

最終更新: 2026-04-07

## サービス概要

アスベスト報告プロは、建設工事前に義務付けられている石綿（アスベスト）事前調査の結果を、行政に報告するための業務SaaSである。現場での調査記録入力から、行政報告用CSV・法令帳票PDF・現場掲示看板までを、1回のデータ入力で一気通貫に生成する。

大気汚染防止法（大防法）と石綿障害予防規則（石綿則）の2つの法令に基づく報告義務に対応し、建築物・工作物・船舶の3種別すべてをカバーする。

### 基本情報

| 項目 | 内容 |
|------|------|
| サービス種別 | クラウドSaaS（Webブラウザで利用、インストール不要） |
| 対応デバイス | PC、タブレット、スマートフォン（レスポンシブWeb） |
| オフライン対応 | あり（PWA: Progressive Web App） |
| 技術基盤 | Next.js 16（App Router）+ Django 5.2 + PostgreSQL |
| データ保存 | クラウド保存（法定3年間保存対応） |
| 提供形態 | 月額サブスクリプション（無料プランあり） |

---

## 対象ユーザー

### 主要ターゲット

- **解体・改修工事の元請業者**（中小〜中堅、従業員10〜100名規模）
  - 石綿事前調査結果の行政報告義務を負う事業者
  - 年間数十〜数百件の報告が発生する規模
- **石綿含有建材調査者**（個人事業主〜小規模事務所）
  - 2023年10月以降、有資格者による調査が義務化
  - 2024年9月末時点で全国約22.8万人が資格保有

### 市場規模

- 報告対象工事件数: 年間約200万件（日本国内）
- 石綿含有建材調査者数: 約22.8万人（2024年9月末時点）

---

## 解決する課題

### 課題1: 同一データの重複入力（1案件あたり3〜5時間の事務作業）

石綿事前調査の報告には、以下の重複入力が発生する:

1. 現場での手書きメモまたは独自Excel
2. 社内報告書（Excel等）への転記
3. 政府公式一括申請様式（xlsm）への再入力 → CSV出力
4. 自治体独自様式への再入力（一部自治体）
5. 発注者向け説明書面の個別作成
6. 現場掲示看板の個別作成
7. 作業計画書の個別作成

本サービスでは、現場で1回入力したデータから、行政CSV・法令帳票9種・掲示看板をすべて自動生成する。政府公式xlsmへの再入力は不要となる。

### 課題2: 写真整理（1現場あたり2〜3時間）

石綿調査では1現場で数十〜数百枚の写真を撮影する。帰社後に「この写真はどの部屋のどの建材か」を記憶頼りで仕分ける作業が毎回発生する。

本サービスでは、図面上にピンを配置 → その場で写真撮影することで、撮影と同時に「棟・階・部屋・部位・建材」が自動で紐付く。帰社後の写真仕分け作業がゼロになる。

### 課題3: オフライン環境での作業断絶

石綿調査の現場は電波が届かない場所が多い（地下ピット、天井裏、機械室、解体前の建物）。クラウドサービスが使えず、結局手書きメモに逆戻りし、帰社後に再入力する事例が頻発する。

本サービスでは、PWA（Progressive Web App）によるオフライン対応を提供。出発前にデータを一括ダウンロードしておけば、電波のない現場でもデータ入力・写真撮影・図面プロットが可能。オンライン復帰時に自動同期する。アプリストアからのインストールは不要で、Webブラウザのみで完結する。

### 導入効果（定量）

| 指標 | 導入前 | 導入後 |
|------|--------|--------|
| 1案件あたり事務作業時間 | 5〜7時間 | 約15分 |
| 写真仕分け時間 | 2〜3時間/現場 | 0分 |
| 年間50件の場合の事務作業時間 | 250〜350時間 | 約12.5時間 |
| 年間削減時間 | — | 250時間以上 |

---

## 主要機能一覧

### 1. 現場作業支援

| 機能 | 詳細 |
|------|------|
| **図面プロット** | 図面PDF（間取り図等）をアップロードし、Canvas上にピンを配置。ピンから調査エリア（SurveyArea）を自動生成。PDF→JPEG変換はPyMuPDF（150DPI本画像 + 72DPIサムネイル）。調査漏れを色分けで可視化 |
| **写真管理** | 撮影と同時に部位・建材にタグ付け。EXIF情報（GPS座標・撮影日時）自動抽出。サムネイル自動生成。レジュームアップロード（tusプロトコル）対応。1ファイル100MBまで |
| **PWAオフライン対応** | Service Worker（Serwist）+ IndexedDB（Dexie）+ Origin Private File System。案件単位の明示的プリフェッチ方式。オフライン中もデータ入力・写真撮影・図面プロットが可能。オンライン復帰時に自動同期。iOS Safari対応（Home Screen PWA必須） |

### 2. 調査記録

| 機能 | 詳細 |
|------|------|
| **案件管理** | 全案件の進捗一覧、ステータス管理（下書き→調査中→報告準備→報告済み→完了）、未報告アラート、拠点別集計 |
| **調査記録の階層構造** | 棟（Building）→ 調査エリア（SurveyArea: 階→部屋→部位の4階層）→ 建材（Material）。17種類の建材カテゴリ（行政CSV列番号と完全一致する固定順序） |
| **建築物・工作物・船舶の3種別対応** | 工事種別選択で入力項目が自動切替。工作物は17種類の設備マスタ搭載（煙突、焼却設備、配管設備、貯蔵設備等）。船舶は総トン数記載など固有ロジック対応。2026年1月の工作物調査者資格義務化に対応済み |
| **報告義務の自動判定** | 解体工事: 床面積80m²以上 / 改修工事: 請負金額100万円以上 / 船舶: 総トン数20トン以上。閾値超過で報告義務フラグを自動設定 |
| **調査者資格管理** | 6区分対応: 一般建築物/特定建築物/一戸建て等/その他/工作物/船舶。複数資格の同時登録対応。資格有効期限の管理・警告機能 |

### 3. 書類出力

| 機能 | 詳細 |
|------|------|
| **行政CSV出力** | 2026年1月5日版CSV仕様に完全準拠。固定301フィールド + 請負事業者19フィールド×N社（最大100社）。エンコーディング: MS932（Shift-JIS）。バリデーション→確認→1クリックでダウンロード |
| **法令帳票PDF自動生成（9種）** | WeasyPrintによるPDF生成。石綿含有状況に応じた出力パターン自動切替（4パターン）。詳細は「法令帳票の詳細」セクション参照 |
| **バリデーションエンジン** | CSV: 132項目のバリデーション（L1: VBA基準 / L2: 行政システム基準 / L3: SaaS独自の内容整合性チェック）。帳票: 各帳票30項目以上のバリデーション。エラー箇所と修正案を画面上に具体表示 |

### 4. チーム・共有

| 機能 | 詳細 |
|------|------|
| **協力会社招待** | 外部調査者を案件単位で招待。限定権限でデータ入力を委託可能 |
| **発注者ポータル** | 共有リンク1つで、発注者が認証不要で調査状況と結果を閲覧可能 |
| **複数拠点管理** | 組織配下に複数拠点を設置。管理者は全拠点を横断で把握 |
| **操作ログ・監査証跡** | 誰が・いつ・何を変更したかを全記録。変更履歴タイムライン表示 |

### 5. データ保存・セキュリティ

| 機能 | 詳細 |
|------|------|
| **3年間クラウド保存** | 法定保存義務（3年間）に対応。案件ごとにPDF・写真・入力履歴をまとめて保管 |
| **日次バックアップ** | 自動日次バックアップ |
| **HTTPS通信** | TLS 1.3による全通信暗号化 |
| **パスワードハッシュ** | bcryptによるハッシュ化 |
| **セキュリティ対策** | CSRF/XSS/SQLインジェクション対策 |

---

## 行政CSV出力の詳細

### CSV仕様

| 項目 | 仕様 |
|------|------|
| 準拠仕様 | 2026年1月5日版（厚生労働省・環境省合同の石綿事前調査結果報告システム用CSV仕様） |
| 固定フィールド数 | 301 |
| 請負事業者フィールド | 19フィールド × N社（最大100社） |
| エンコーディング | MS932（Shift-JIS） |
| 建材セクション | フィールド76〜301: 17建材カテゴリ |

### バリデーション体系（132項目）

| レベル | 内容 | 項目数 |
|--------|------|--------|
| L1: VBA基準 | 政府公式xlsmのVBAエラーチェック関数を完全再現 | 約90項目 |
| L2: 行政システム基準 | VBAでは検知できないが行政サーバーが拒否するチェック | 約20項目 |
| L3: SaaS独自 | 業務品質チェック（着工日vs判定根拠の矛盾検知等） | 約20項目 |

---

## 法令帳票の詳細

### 生成可能な帳票（9種類）

| ID | 帳票名 | 法的根拠 | 用途 |
|----|--------|----------|------|
| A1 | 事前調査結果の説明書面（発注者向け） | 大防法§18の15① | 発注者への調査結果説明 |
| A2 | 事前調査に関する記録（備え付け・備え置き書面） | 石綿則§3⑦⑧後段 + 大防法§18の15③④⑤前段 | 現場備え置き（全工事）・備え付け（石綿有）・保存用記録 |
| A3 | お知らせ掲示（公衆向け・石綿無し） | 大防法§18の15⑤ | 現場周辺の公衆向け掲示 |
| A4 | お知らせ掲示（公衆向け・届出対象） | 大防法§18の15⑤ + §16の4② | 現場周辺の公衆向け掲示 |
| A5 | お知らせ掲示（公衆向け・届出非対象） | 大防法§18の15⑤ + §16の4② | 現場周辺の公衆向け掲示 |
| A6 | 特定粉じん排出等作業の計画（作業計画書） | 大防法§16の4① | 特定粉じん排出作業の事前計画 |
| A7 | 特定粉じん排出等作業完了報告書 | 大防法§18の23① | 作業完了後の報告書 |
| A8 | 事前調査結果の掲示（労働者向け） | 石綿則§3⑧ | 現場労働者向け掲示 |
| A10 | 注意事項一覧 | SaaS独自の付加価値 | 入力漏れ・注意事項の一覧表示 |

### 出力パターン自動切替（4パターン）

| パターン | 条件 | 出力帳票 |
|----------|------|----------|
| R01: 石綿なし | 全建材が石綿含有コード03 | A1, A2, A3, A8, A10 |
| R02: 石綿あり・届出対象 | Level 1またはLevel 2の石綿含有建材あり | A1, A2, A4, A6, A7, A8, A10 |
| R03: 石綿あり・届出非対象 | Level 3の石綿含有建材のみ | A1, A2, A5, A6, A7, A8, A10 |
| R04: 船舶 | 工事種別が船舶 | A2, A8 |

---

## 競合との機能差分

### 比較マトリクス

| 機能 | 本サービス | 高機能型SaaS | ワンストップ型SaaS | PC買い切り型 | 無料ツール |
|------|-----------|-------------|------------------|------------|-----------|
| 価格（月額目安） | 5,000〜8,000円/月、無料プランあり | 約9,000円〜/月 | 約8,500円〜/月 | 約40万円/5年 | 0円 |
| 行政CSV出力 | 2026/1/5版完全準拠、301フィールド+19×N | 対応 | 対応 | 対応 | 対応（xlsmが直接出力） |
| CSV出力前バリデーション | 132項目（VBA基準+行政基準+内容整合性） | なし | なし | なし | VBAチェックのみ |
| 法令帳票PDF自動生成 | 9種すべて、4パターン自動切替 | 一部帳票のみ | 一部帳票のみ | 一部帳票のみ | なし |
| 1入力で全書類出力 | CSV+帳票9種+掲示看板を1データから生成 | CSV中心 | 一部連携 | CSV中心 | CSVのみ |
| 工作物対応 | 17種設備マスタ搭載、2026/1義務化対応済 | 限定対応 | 限定対応 | 限定対応 | UI支援なし |
| 船舶対応 | 総トン数・船舶固有ロジック搭載 | 未対応 | 未対応 | 未対応 | UI支援なし |
| PWAオフライン（Web完結） | アプリストア不要、Webブラウザのみ | 未対応 | 未対応 | ローカル動作 | ローカル動作 |
| 図面プロット+写真自動タグ付け | PDF→JPEG変換、Canvas上でピン配置 | あり | なし | 限定的 | なし |
| マルチデバイス対応 | PC/タブレット/スマホ（レスポンシブWeb） | 対応 | 対応 | PCのみ | PCのみ |
| 協力会社招待 | 案件単位の限定権限 | 限定 | 限定 | なし | なし |
| 発注者共有ポータル | 共有リンクで認証不要閲覧 | なし | 限定 | なし | なし |
| 報告義務自動判定 | 80m²/100万円/20トン | 限定 | 限定 | なし | なし |

### 本サービス固有の差別化ポイント

1. **1入力で全書類完結**: 行政CSV + 法令帳票9種 + 掲示看板を、1回の現場データ入力から一括生成。政府公式xlsmへの再入力が不要。これを実現しているサービスは現時点で他にない
2. **PWAオフライン（Webのみ）**: 競合5社中オフライン対応は2社のみ。さらにアプリストアからのインストールが不要で、Webブラウザだけでオフライン動作するのは本サービスのみ
3. **建築物・工作物・船舶の3種別完全対応**: 工作物17種設備マスタと船舶固有ロジックを搭載。2026年1月の工作物調査者資格義務化に完全対応。船舶対応のある石綿調査SaaSは他に存在しない
4. **132項目のバリデーション**: 政府公式VBAのチェック（L1）に加え、行政サーバーが拒否するパターン（L2）、着工日と判定根拠の矛盾など内容レベルの整合性チェック（L3）まで実装。CSV出力前バリデーション機能を持つ競合は確認されていない

---

## 料金体系

### プラン一覧

| 項目 | フリー | スタンダード | プロ | エンタープライズ |
|------|--------|-------------|------|-----------------|
| 月額（税別） | 0円 | 5,000円 | 8,000円 | 要問い合わせ |
| ユーザー数 | 1 | 5 | 10 | 無制限 |
| 案件数 | 月5件まで | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 行政CSV出力 | あり | あり | あり | あり |
| バリデーション | あり | あり | あり | あり |
| 帳票PDF | あり（透かし入り） | あり | あり | あり |
| 写真管理 | なし | あり | あり | あり |
| PWAオフライン | なし | なし | あり | あり |
| 図面プロット | なし | なし | あり | あり |
| 拠点管理 | なし | 1拠点 | 3拠点まで | 無制限 |

### 価格の妥当性

- スタンダード（年間60,000円）: 1案件あたり3〜5時間の事務作業削減 × 時給2,000円 × 年間50件 = 年間30万円以上の人件費削減
- フリープランに期間制限なし。クレジットカード登録不要

---

## 法令対応

### 対応法令

| 法令 | 対応内容 |
|------|----------|
| 大気汚染防止法（大防法） | §16の4（届出）、§18の15（説明・記録・掲示）、§18の23（完了報告） |
| 石綿障害予防規則（石綿則） | §3⑦（記録作成・保存）、§3⑧前段（労働者向け掲示）、§3⑧後段（記録の備え付け） |

### 報告義務の自動判定基準

| 工事種別 | 判定基準 | 根拠 |
|----------|----------|------|
| 解体工事 | 床面積の合計が80m²以上 | 大防法施行規則・石綿則 |
| 改修工事 | 請負金額の合計が100万円以上（税込） | 大防法施行規則・石綿則 |
| 船舶 | 総トン数が20トン以上 | 石綿則 |

---

## セキュリティ・コンプライアンス

| 対策項目 | 実装内容 |
|----------|----------|
| 通信暗号化 | HTTPS（TLS 1.3） |
| パスワード保管 | bcryptハッシュ |
| 認証方式 | JWT（アクセストークン1時間、リフレッシュトークン30日） |
| CSRF対策 | Django標準CSRFミドルウェア |
| XSS対策 | Djangoテンプレート自動エスケープ + ReactのDOM制御 |
| SQLインジェクション対策 | Django ORMによるパラメータバインド |
| 操作ログ | 全変更操作の監査証跡 |
| バックアップ | 日次自動バックアップ |
| データ保存 | 法定3年間保存対応 |
| マルチテナント分離 | 組織単位のデータ分離 |

---

## 運営情報

| 項目 | 内容 |
|------|------|
| 運営会社 | [会社概要](https://core-struct.jp/about) |
| お問い合わせ | contact@core-struct.jp |

---

## 更新履歴

| 日付 | 内容 |
|------|------|
| 2026-04-07 | 初版公開 |
